Theme のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Theme へ行く。
- 1 (2011-03-29 (火) 13:10:38)
- 2 (2011-03-29 (火) 15:28:38)
- 3 (2011-03-29 (火) 17:17:09)
- 4 (2012-09-12 (水) 18:22:06)
- 5 (2013-03-07 (木) 15:34:56)
- 6 (2014-04-22 (火) 12:58:14)
- 7 (2015-02-24 (火) 11:19:22)
- 8 (2015-03-06 (金) 16:08:53)
- 9 (2019-08-19 (月) 14:47:32)
- 10 (2019-08-19 (月) 15:26:15)
- 11 (2019-08-23 (金) 17:04:09)
- 12 (2020-05-23 (土) 12:17:59)
- 13 (2021-12-03 (金) 16:23:30)
- 14 (2022-07-04 (月) 10:11:46)
- 15 (2023-09-12 (火) 08:57:47)
- 16 (2024-03-13 (水) 11:28:21)
研究テーマ †
これまでの修士論文・卒業論文のテーマです。
平成24年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| 視覚認識機能解析を目的としたショウジョウバエの飛行方向検出 | 金 在喆 |
| ポアソン方程式による割り当てを用いた単眼画像からのデプスマップ作成 | 陸 守男 |
| 奥行き情報を考慮したレベルセット法による動オブジェクト抽出 | 北村 明大 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| 画像修復技術を利用した単眼カメラ画像からの視差画像作成 | 稲野 宏樹 |
| Hough変換による複数パラメータ空間を用いた画像からの消失点検出 | 国松 亜蘭 |
平成23年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| x-means法を用いた動オブジェクト抽出における抽出数と精度の改善 | 久保 尚輝 |
| 再構成品質を考慮したIBP法による動画像超解像処理 | 柴田 明宏 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| x-means 法を用いた動オブジェクト抽出における動きの時間相関を考慮した抽出精度の改善 | 蓮間 惇也 |
| エッジ情報とフレーム間差分情報を画像項に用いた Level Set Method による動オブジェクト抽出 | 中村 明日香 |
| 単眼カメラの焦点ボケに基づく領域ベースの Depth マップ作成 | 上野 僚太 |
| 電子透かしにおける画素値ヒストグラムの相関係数を用いた画像検索法 | 岸本 涼 |
平成22年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| エピポーラ平面画像の構造的特徴を利用したハフ変換による光線空間の補間法 | 沼田 梨早 |
| 特徴点に対する適応的因子分解法による単眼動画像からの3次元計測 | 橋本 和正 |
| 成長速度の切り換えを伴うLevel Set Methodを用いた動オブジェクト抽出の精度向上 | 由本 聖 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| Level Set Methodを用いた動オブジェクト抽出へのFast Marching Methodの適用 | 池島 豪一 |
| Level Set Methodを用いた動オブジェクト抽出におけるオブジェクトマップの作成 | 北村 明大 |
| 光線空間のエピポーラ平面におけるオクルージョン領域の補間精度の改善 | 寺田 達也 |
| x-meansクラスタリングを用いた動オブジェクト抽出におけるunlabel領域に対するラベリングの改善 | 山下 菜穂子 |
| 特徴点の更新を伴う因子分解法を用いた3次元計測の評価 | 陸 守男 |
平成21年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| 空間分割領域のトラッキングを考慮した領域統合法 | 小林 幸司 |
| 弾性メッシュモデルを用いた3次元形状推定法の実装と評価 | 藤浪 裕貴 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| x-means法による特徴点クラスタリングに基づく動オブジェクト抽出 | 久保 尚輝 |
| サブピクセルシフト低解像度動画像を用いた超解像処理 | 柴田 明宏 |
| 因子分解法を用いた3次元計測のための特徴点追跡 | 末松 佑規 |
| 自由視点画像生成におけるエピポーラ平面の特徴を利用した光線空間補間精度の向上 | 西村 佑介 |
| Geodesic Active Contoursによる動オブジェクト抽出の安定性向上 | 八田 智也 |
| 動きベクトルの信頼性を考慮した双方向動き補償フレーム補間 | 山本 祥悟 |
平成20年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| 自由視点画像生成におけるエピポーラ平面での対応点軌跡を用いた光線空間補間法に関する研究 | 荒木 智士 |
| Level Set Methodを用いた動オブジェクト抽出における収束制度と安定性の向上に関する研究 | 太田 智泰 |
| サブバンドMatching Pursuitsにおける動的辞書設計に関する研究 | 田巻 渉 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| フレームベースの学習による動的斜め辞書を導入したMatching Pursuits | 鹿島 千聖 |
| 双方向動き補償補間を適用したフレームレート変換 | 阪本 貴大 |
| サブピクセルシフト低解像度画像を用いた超解像 | 梶村 康祐 |
| 動きモデルパラメータを用いた領域統合法における評価基準の検討 | 島田 祐子 |
| Level Set Methodを用いた動オブジェクト抽出における安定性の検討 | 由本 聖 |
| Light Fieldにおける構造的特徴を考慮した自由視点画像の作成 | 沼田 梨早 |
平成19年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| 階層的領域拡張法を併用した動オブジェクトトッラキングに関する研究 | 金 燮 |
| WatershedアルゴリズムとSnakesを用いた動オブジェクト抽出に関する研究 | 平岡 雅芸 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| Matching Pursuitsにおける可分型辞書の学習による特性改善 | 三谷 悠士 |
| フレーム間差分情報を用いた動オブジェクトを含む領域の推定 | 小林 幸司 |
| 動オブジェクト抽出を目的としたWatershedアルゴリズムにおける地形モデルの検討 | 西浦 俊太郎 |
| レベルセット法を用いた動オブジェクトの抽出の高速化 | 福島 史皓 |
| 動きモデルを用いた動オブジェクト抽出結果の評価 | 藤浪 裕貴 |
| ステレオマッチングによる仮想視点画像の作成 | 市原 大資 |
平成18年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| Matching Pursuitsの高品質・高速アトム探索法に関する研究 | 永見 利康 |
| 動きベクトルのマクロブロック間相関性を用いたエラーコンシールメントに関する研究 | 岡本 哲 |
| 動きパラメータのクラスタリングに基づいた動オブジェクト抽出に関する研究 | 井上 聡 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| Matching Pursuitsにおける画像特性に適応したシフト斜め辞書の作成 | 田巻 渉 |
| 空間相関性を考慮した喪失動きベクトルの推定とその摂動による補正 | 駒屋 礼治 |
| バーストブロックエラーに対するサブマクロブロックベースのエラーコンシールメント | 藤野 卓也 |
| アフィンパラメータの信頼度判定によるクラスタリング精度の改善 | 瀧見 康浩 |
| 動き推定誤差に基づく領域統合法を適用した動オブジェクトの抽出 | 水戸 博之 |
| 動オブジェクトを構成する輝度分割領域のSnakesによる選択 | 三橋 亮介 |
| エネルギー関数の切替えと離散点の制御を伴うSnakesによる動オブジェクト抽出精度の向上 | 太田 智泰 |
平成17年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| サブバンドMatching Pursuitsの高能率化と高速化を実現する辞書設計に関する研究 | 小場 由雅 |
| ロバスト動き推定と領域統合による動オブジェクト抽出に関する研究 | 塚田 浩幸 |
| フレーム間差分情報を用いた動的輪郭モデルによる動オブジェクト抽出法の研究 | 土田 康徳 |
| H.264/AVCにおける可変ブロック動きベクトル推定によるエラーコンシールメントの研究 | 袋谷 宗平 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| 可変サイズ辞書を用いたMatching Pursuitsにおけるアトム探索法の提案 | 青木 政憲 |
| 反復処理を用いた喪失動きベクトル推定 | 谷澤 智康 |
| フレームのクラスタリングにもとづく動領域分割 | 金 燮 |
| 動領域セグメントの動き推定における特徴点抽出 | 江田 良祐 |
| 動的輪郭モデルによる移動物体追跡法の検討 | 平岡 雅芸 |
平成16年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| ブロック分割・統合を用いた可変形状領域に対する動き補償予測の研究 | 井戸田 善正 |
| 座標変換と学習による Matching Pursuits の辞書設計に関する研究 | 加古 真哉 |
| トラッキングを用いたオブジェクト境界精度の向上を図る動領域分割に関する研究 | 金 秀錦 |
| MPEG画像に対する分割マクロブロックの動きベクトル推定によるエラーコンシールメントの研究 | 堀内 規雅 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| 空間相関性を用いた画素ラベリングによる動領域分割の改善 | 井上 聡 |
| 周辺ブロックとの相関を考慮した喪失動きベクトルの適応的推定 | 雄谷 峰志 |
| 適応的候補ベクトル選択によるエラーコンシールメント | 岡本 哲 |
| 特徴点マッチングを用いた動オブジェクトの抽出 | 長田 英樹 |
| 相関性を考慮したしきい値制御による背景差分法の改善 | 得能 彰 |
| Matching Pursuits における斜めエッジパターンに適した辞書の作成 | 永見 利康 |
平成15年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| ブロック統計量を用いた準全探索動きベクトル検出法の検討 | 中西 靖人 |
| 輝度勾配とフレーム間差分情報を用いた動領域分割法の検討 | 盤若 丈司 |
| MPEG符号化画像に対するパケット喪失時のコンシールメントの検討 | 藤木 浩二 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| 適応的フレーム/フィールド切り替えによるインターレース画像の動きベクトル検出法 | 北岡 真由美 |
| Matching Pursuits 符号化における切り替え辞書の最適化 | 小場 由雅 |
| 動領域トラッキングにおけるオブジェクト境界の検出 | 小山 英孝 |
| ブロック再分割による動オブジェクト検出精度の改善 | 塚田 浩幸 |
| 背景画像推定に基づいた動オブジェクト検出法 | 土田 康則 |
| 周辺ブロックとの相関を用いた動きベクトル推定法の改善 | 袋谷 宗平 |
平成14年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| 動き補償予測誤差分布を考慮した Matching Pursuits 符号化法に関する研究 | 石崎 智範 |
| MPEG 画像に対する動き相関を利用したエラーコンシールメントに関する研究 | 義浦 貴巳 |
| 動画像領域分割におけるオブジェクト検出精度の改善とその評価に関する研究 | 宮本 慎一 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| インターレース構造を考慮した勾配法による動きベクトル検出 | 竹中 慎治 |
| 辞書切り替えによる Matching Pursuits の高能率化 | 加古 真哉 |
| 動き推定を適用したブロックコピーによるエラー隠蔽 | 広上 将人 |
| 境界保存を目的とした適応的 Morphological Filter 処理 | 松岡 敬生 |
| 動領域分割における Uncovered Background の検出 | 金 秀錦 |
平成13年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| 動画像の時間・空間情報を利用した動領域セグメンテーションとトラッキングに関する研究 | 池田 研二 |
| 勾配法の階層画像への適用による動きベクトル検出法の高速化に 関する研究 | 高林 将範 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| 動領域分割における不確定領域の処理に関する検討 | 狩野 大樹 |
| 最急降下法を適用した動きベクトル検出における1次元探索の検討 | 中西 靖人 |
| フラクタル画像符号化におけるブロック統計量を用いたドメインプール作成法 | 仲村 真澄 |
| Morphological処理を適用したオブジェクト境界検出精度の改善 | 盤若 丈司 |
| 演算量と予測特性を尺度とする動き補償予測法の比較 | 藤木 浩二 |
平成12年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| 初期値に依存しないクラスタリングアルゴリズムを用いた動領域分割に関する研究 | 宇城 貴啓 |
| 局所特徴量を用いた動領域境界におけるオプティカルフローの導出に 関する研究 | 山本 孝之 |
| コードブック部分修正による適応ベクトル量子化に関する研究 | 山本 隆一 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| フラクタル画像符号化における情報量削減の検討 | 石崎 智範 |
| 動き情報のヒストグラムによる動領域マーカの抽出 | 糸氏 雄一郎 |
| 勾配法を用いた動きベクトル検出の高速化 | 門井 ゆりか |
| コードワード間距離を考慮した更新型ベクトル量子化器 | 嘉藤 亜由美 |
| 動きモデルパラメータのクラスタリングによる動領域分割 | 宮本 慎一 |
平成11年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| Warpingとブロックマッチングの適応制御による動き補償予測の高速化 | 江村 禎昭 |
| 可変形状ブロックを用いた動きフレーム補間法 | 白石 昌成 |
| オプティカルフローと濃度情報を用いた 動画像シーケンスに対する領域分割・追跡法 | 松田 幸子 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| 動領域セグメンテーションにおける領域識別関数の構成 | 池田 研二 |
| Warping予測における適応的動きベクトル検出 | 高林 将範 |
| 動き情報を用いた内挿・外挿フレーム補間 | 麻嶋 あゆ美 |
| 動領域クラスタリングにおける初期値設定 | 山本 裕之 |
| エッジ近傍におけるオプティカルフローの精度改善 | 野本 竜彦 |
平成10年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| アフィンパラメータを用いたオブジェクトベース動き補償予測に関する研究 | 安藤 剛彦 |
| 可変形状ブロックを適用した動き補償予測に関する研究 | 伊藤 治 |
| 適応ベクトル量子化における コードワード更新アルゴリズムに関する研究 | 合田 陽一 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| ブロック単位のアフィン変換を用いた動領域分割 | 宇城 貴啓 |
| 動画像の領域分割アルゴリズムにおけるスプリット法 | 齋藤 穣 |
| 動きベクトル外挿法を用いた動き補償予測 | 杉本 理 |
| コードブック更新型ベクトル量子化の符号化特性 | 鈴木 葉留奈 |
| 輝度勾配法を用いたオプティカルフローによる動き推定の比較 | 山本 孝之 |
平成9年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| 動きと濃度情報を用いた動画像の領域分割法 | 西野 真希 |
| バンド間相関を用いたサブバンド画像の補完・再生 | 吉田 善貴 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| Warping予測パラメータの最適化と可変形状動き補償への適用 | 江村 禎昭 |
| エッジ情報に基づくサブバンド画像のスプライン補間 | 白石 昌成 |
| オプティカルフローを用いた動領域セグメンテーションの改善 | 松田 幸子 |
| グローバルベクトルを用いたオブジェクトベース動き補償 | 山下 貴弘 |
平成8年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| アフィン変換を用いる動き補償予測の高速化に関する研究 | 荒川 拓 |
| 動き補償予測におけるブロック歪の分析とその低減化に関する研究 | 家保 具太 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| アフィン変換を用いた動き補償予測における Gauss Newton 法の適用効果 | 安藤 剛彦 |
| 可変形状ブロック構成による動き補償予測の改善効果 | 伊藤 治 |
| バンド間相関を用いたサブバンドベクトル量子化の効率改善 | 北野 行宣 |
| 符号量制御によるサブバンド多段ベクトル量子化の特性改善 | 合田 陽一 |
| 縦続接続型IIR適応フィルタの直接ブロック構成 | 田辺 賢史 |
| 矢田 岳雄 |
平成7年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| バンド間相関を利用したサブバンド画像符号化 | 一原 雅幸 |
| サブバンド画像に対する多段ベクトル量子化の特性評価 | 小島 健史 |
| 研究テーマ名 | 氏名 |
| 動きベクトルと等濃度線を用いた動画像の領域分割 | 中田 泰行 |
| サブバンド間予測符号化における帯域分割フィルタの特性 | 西田 友佐 |
| インタレース画像に対する動き補償予測の検討 | 西野 真希 |
| カラー画像の特徴量を用いた動物体の追跡 | 藤本 広英 |
| サブバンド画像のブロック適応ベクトル量子化 | 安田 咲子 |
平成6年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| アフィン変換を用いたフレーム間動き補償予測 | 荒川 拓 |
| 半画素精度ベクトルでの動きベクトル検出による特性改善 | 家保 具太 |
| 動物体輪郭抽出アルゴリズムの改善 | 上島 泰 |
| ゲインシェイプベクトル量子化を用いたサブバンド画像符号化 | 野畠 英明 |
| オクターブ分割によるサブバンド画像符号化の特性改善 | 水谷 道夫 |
平成5年度 †
| 研究テーマ名 | 氏名 |
|---|---|
| バンド間相関を利用したサブバンド画像符号化 | 一原 雅幸 |
| 動きベクトルを用いた動物体輪郭情報の抽出 | 佐々木 康成 |
| 階層的手法を用いた動きベクトルの検出 | 篠原 直克 |